光産業に関する技術・製品情報をご提供

有限会社ブロードバンド

このサイトでは各種製品のご紹介を始め、効率のよい製品の検索、時間の無い皆様に代わって

お探しのものを代行して調査するなど便利な機能を取り揃えております。是非ご活用ください。

TOP | 会社概要 | 最新情報 | 取扱製品 | 試作設計製造 | 製品調査 | 製品検索 | 見積り依頼 | イベント | LINK | サイトマップ

 
 

TOP

───────

  会社概要

───────

  最新情報

───────

  取扱製品

───────

  試作設計製造

───────

  製品調査

───────

  製品検索

───────

  見積り依頼

───────

  イベント

───────

  LINK

───────

  サイトマップ

───────

 

Broadband,Inc.

 

〒121-0832

東京都足立区

古千谷本町4-7-9

 

お問い合わせ

TEL:03-5838-0082

ask@bblaser.com

 

HC Photonics社

NEW 標準在庫PPLNリスト

HC Photonics社では在庫にある分極反転マスクを用いた短納期PPLNデバイスの提供を行っております。在庫結晶には既にARコートがついているためコストメリットが高く、最短3日で納入も可能です。

数量に限りがありますためご購入前に在庫状況の確認をお願いいたします、各結晶の仕様は型番のPDFファイルへのリンクよりご覧いただけます。

   在庫カテゴリー
  ・第2高調波発生用PPLN (SHG)
  ・短パルス第2高調波発生用PPLN (SHG)
  ・和周波発生用PPLN (SFG) 
  ・短パルス和周波発生用PPLN (SFG)
  ・差周波発生用PPLN (DFG)
  ・光パラメトリック発生用PPLN (OPG/OPO/OPA/SPDC)
  ・短パルス光パラメトリック発生用PPLN (OPG/OPO/OPA/SPDC)

HCPメインページへ戻る▲

 標準PPLNリスト

第2高調波発生用PPLN(SHG)

型番

入射波長 出射波長 QPM 結晶長 幅x厚み
  [nm] [nm]  [um]  [mm]  [mm]
SHVIS-SH-10/25 910 455 4.17 10/25 2.0x0.3
SHVIS-SI-10/25 915 457.5 4.24 10/25 2.0x0.3
SHVIS-SD-10/25 920 460 4.31 10/25 2.0x0.3
SHVIS-SJ-10/25 925 462.5 4.40 10/25 2.0x0.3
SHVIS-SE-10/25 930 465 4.49 10/25 2.0x0.3
SHVIS-SK-10/25 935 467.5 4.56 10/25 2.0x0.3
SHVIS-SF-10/25 940 470 4.63 10/25 2.0x0.3
SHVIS-SL-10/25 950 475 4.81 10/25 2.0x0.3
SHVIS-SG-10/25/50 960 480 4.99 10/25/50 2.0x0.5
SHVIS-SA-10/25/50 976 488 5.28 10/25/50 2.0x0.5
SHVIS-SB-10/25/50 1064 532 6.92 10/25/50 2.0x0.5
SHVIS-SC-10/25/50 1122 561 8.15 10/25/50 2.0x0.5
SHVIS-MA-10/25/50 970-994 485-497 5.17, 5.20, 5.23, 5.26, 5.29, 5.32 10/25/50 7.9x0.5
SHVIS-MG-10/25/50 990-1005 495-502.5 5.51, 5.55, 5.59, 5.63, 5.67, 5.71  10/25/50 7.9x0.5
SHVIS-MH-10/25/50  1005-1020 502.5-510 5.80, 5.84, 5.88, 5.92, 5.96, 6.00 10/25/50 7.9x0.5
SHVIS-MB-10/25/50  1020-1040 510-520 6.13, 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 10/25/50 7.9x0.5
SHVIS-MK-10/25/50  1030-1050 515-525 6.28, 6.32, 6.36, 6.40, 6.44, 6.48 10/25/50 7.9x0.5
SHVIS-MC-10/25/50  1040-1070 520-535 6.45, 6.51, 6.57, 6.63, 6.69, 6.75 10/25/50 7.9x0.5
SHVIS-ML-10/25/50  1050-1070 525-535 6.67, 6.70, 6.73, 6.76, 6.79, 6.82 10/25/50 7.9x0.5
SHVIS-MD-10/25/50  1060-1085 529-542 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96,7.00

10/25/50

7.9x0.5
SHVIS-MI-10/25/50  1080-1100 540-550 7.28, 7.34, 7.40, 7.46, 7.52, 7.58

10/25/50

7.9x0.5
SHVIS-MJ-10/25/50  1100-1120 550-560 7.70, 7.76, 7.82, 7.88, 7.94, 8.00 10/25/50 7.9x0.5
SHVIS-ME-10/25/50  1120-1150 560-575 8.15, 8.25, 8.35, 8.45, 8.55, 8.65 10/25/50 7.9x0.5
SHVIS-MF-10/25/50 1150-1180 575-590 8.90, 9.01, 9.12, 9.23, 9.34, 9.45 10/25/50 7.9x0.5
SHVIS-FA-10/25 1120-1150 560-575 8.10-8.90 10/25 12.3x0.5
SHVIS-FB-10/25 1150-1190 575-595 8.85-9.75 10/25 12.3x0.5
SHRED-MF-10/25/50 1175-1210 587.5-605 9.38, 9.52, 9.66, 9.80, 9.94, 10.08 10/25/50 7.9x0.5
SHRED-MA-10/25/50 1200-1250 600-625 9.70, 9.97, 10.24, 10.51, 10.78, 11.05 10/25/50 7.9x0.5
SHRED-MB-10/25/50 1250-1300 625-650 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45

10/25/50

7.9x1.0
SHRED-MC-10/25/50 1290-1350 645-675 12.35, 12.59, 12.83, 13.07, 13.31, 13.55 10/25/50 7.9x1.0
SHRED-MD-10/25/50 1350-1430 675-715 13.80, 14.20, 14.60, 15.00, 15.40, 15.80

10/25/50

7.9x1.0
SHRED-ME-10/25/50 1430-1510 715-755 16.00, 16.40, 16.80, 17.20, 17.60, 18.00

10/25/50

7.9x1.0
SHRED-FA-10/25 1190-1244 595-622 9.70-11.05 10/25 12.3x0.5
SHRED-FB-10/25 1244-1300 622-650 11.00-12.55 10/25 12.3x0.5
SHRED-FC-10/25 1300-1360 650-680 12.50-13.85 10/25 12.3x0.5
SHRED-FD-10/25 1350-1450 675-725 13.80-16.00 10/25 12.3x0.5
SHRED-FE-10/25 1430-1510 715-755 15.90-18.10 10/25 12.3x0.5
SHNIR-SB-10/25/50 1550(Type II) 775 9.02 10/25/50 2.0x1.0
SHNIR-SC-10/25/50 1550(Type II) 780 9.12 10/25/50 2.0x1.0
SHNIR-SA-10/25/50 1550 775 19.36 10/25/50 2.0x1.0
SHNIR-MA-10/25/50 1500-1620 750-810

18.20,18.50, 18.80, 19.10, 19.40,  19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90

10/25/50 12.3x1.0
SHNIR-MF-10/25/50 1520-1600 760-800 18.45, 18.65,18.85,19.05, 19.25, 19.45,19.65, 19.85, 20.05, 20.25 10/25/50 12.3x1.0
SHNIR-MD-10/25/50 1600-1710 800-855 20.60, 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00 ,23.30 10/25/50 12.3x1.0
SHNIR-ME-10/25/50 1710-1990 855-995 23.50, 24.20, 24.90, 25.60, 26.30, 27.00, 27.70, 28.40, 29.10 ,29.80 10/25/50 12.3x1.0
SHNIR-MB-10/25/50 1925-2300 963-1150 28.40, 29.00, 29.60, 30.20, 30.80, 31.40, 32.00, 32.60, 33.20 ,33.60 10/25/50 12.3x1.0
SHNIR-MC-10/25/50 2400-3400 1200-1700 33.30, 33.60, 33.90, 34.20, 34.50, 34.80, 35.10, 35.40, 35.70, 36.00 10/25/50 12.3x1.0
SHNIR-FA-10/25 1500-1620 750-810 18.00-21.00 10/25 12.3x1.0
SHNIR-FD-10/25 1600-1710 800-855 20.50-23.50 10/25 12.3x1.0
SHNIR-FE-10/25 1710-1925 855-962.5 23.40-28.50 10/25 12.3x1.0
SHNIR-FB-10/25 1925-2300 962.5-1150 28.40-33.60 10/25 12.3x1.0
SHNIR-FC-10/25 2400-3400 1200-1700 33.30-36.00 10/25 12.3x1.0

カテゴリーへ戻る▲ HCPメインページへ戻る▲

 

短パルス第2高調波発生用PPLN (SHG)

型番

入射波長 出射波長 QPM 結晶長 幅x厚み
  [nm] [nm]  [um]  [mm]  [mm]
FSHVIS-MA-C-0.3/0.5 (*1) 970-994 485-497 5.17, 5.20, 5.23, 5.26, 5.29, 5.32 0.3/0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MA-0.3/0.5/1.0  970-994 485-497 5.17, 5.20, 5.23, 5.26, 5.29, 5.32 0.3/0.5/1.0 9.6x0.5
FSHVIS-MG-C-0.3/0.5 (*1) 990-1005 495-502.5 5.51, 5.55, 5.59, 5.63, 5.67, 5.71 0.3/0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MG-0.3/0.5/1.0  990-1005 495-502.5 5.51, 5.55, 5.59, 5.63, 5.67, 5.71 0.3/0.5/1.0 9.6x0.5
FSHVIS-MH-C-0.3/0.5 (*1) 1005-1025 502.5-512.5 5.80, 5.84, 5.88, 5.92, 5.96, 6.00 0.3/0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MH-0.3/0.5/1.0  1005-1025 50.5-512.5 5.80, 5.84, 5.88, 5.92, 5.96, 6.00 0.3/0.5/1.0 9.6x0.5
FSHVIS-MB-C-0.3/0.5 (*1) 1020-1040 510-520 6.13, 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 0.3/0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MB-0.3/0.5/1.0  1020-1040 510-520 6.13, 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 0.3/0.5/1.0 9.6x0.5
FSHVIS-MC-C-0.3/0.5 (*1) 1040-1070 520-535 6.45, 6.51, 6.57, 6.63, 6.69, 6.75 0.3/0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MC-0.3/0.5/1.0  1040-1070 520-535 6.45, 6.51, 6.57, 6.63, 6.69, 6.75 0.3/0.5/1.0 9.6x0.5
FSHVIS-MD-C-0.3/0.5 (*1) 1060-1085 530-542 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96,7.00 0.3/0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MD-0.3/0.5/1.0  1060-1085 530-542 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96,7.00 0.3/0.5/1.0 9.6x0.5
FSHVIS-MI-C-0.3/0.5 (*1) 1080-1100 540-550 7.28, 7.34, 7.40, 7.46, 7.52, 7.58 0.3/0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MI-0.3/0.5/1.0  1080-1100 540-550 7.28, 7.34, 7.40, 7.46, 7.52, 7.58 0.3/0.5/1.0 9.6x0.5
FSHVIS-MJ-C-0.3/0.5 (*1) 1100-1120 550-560 7.70, 7.76, 7.82, 7.88, 7.94, 8.00 0.3/0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MJ-0.3/0.5/1.0  1100-1120 550-560 7.70, 7.76, 7.82, 7.88, 7.94, 8.00 0.3/0.5/1.0 9.6x0.5
FSHVIS-ME-C-0.3/0.5 (*1) 1120-1150 560-575 8.15, 8.25, 8.35, 8.45, 8.55, 8.65 0.3/0.5 9.6x0.5
FSHVIS-ME-0.3/0.5/1.0  1120-1150 560-575 8.15, 8.25, 8.35, 8.45, 8.55, 8.65 0.3/0.5/1.0 9.6x0.5
FSHVIS-MF-C-0.3/0.5 (*1) 1150-1180 575-590 8.90, 9.01, 9.12, 9.23, 9.34, 9.45 0.3/0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MF-0.3/0.5/1.0  1150-1180 575-590 8.90, 9.01, 9.12, 9.23, 9.34, 9.45 0.3/0.5/1.0 9.6x0.5
FSHVIS-YT (*2) 1030 515 6.30 0.1-1.0 14.0x0.5
FSHRED-MF-C-0.3/0.5 (*1) 1175-1210 587.5-605 9.38, 9.52, 9.66, 9.80, 9.94, 10.08 0.3/0.5 9.6x0.5
FSHRED-MF-0.3/0.5/1.0  1175-1210 587.5-605 9.38, 9.52, 9.66, 9.80, 9.94, 10.08 0.3/0.5/1.0 9.6x0.5
FSHRED-MA-C-0.3/0.5 (*1) 1200-1250 600-625 9.70, 9.97, 10.24, 10.51, 10.78, 11.05 0.3/0.5 9.6x0.5
FSHRED-MA-0.3/0.5/1.0  1200-1250 600-625 9.70, 9.97, 10.24, 10.51, 10.78, 11.05 0.3/0.5/1.0 9.6x0.5
FSHRED-MB-C-0.3/0.5 (*1) 1250-1300 625-650 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45  0.3/0.5 9.6x1.0
FSHRED-MB-0.3/0.5/1.0  1250-1300 625-650 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45  0.5/0.5/1.0 9.6x1.0
FSHRED-MC-C-0.3/0.5 (*1) 1290-1350 645-675 12.35, 12.59, 12.83, 13.07, 13.31, 13.55 0.3/0.5 9.6x1.0
FSHRED-MC-0.3/0.5/1.0  1290-1350 645-675 12.35, 12.59, 12.83, 13.07, 13.31, 13.55 0.3/0.5/1.0 9.6x1.0
FSHRED-MD-C-0.3/0.5 (*1) 1350-1430 675-715 13.80, 14.20, 14.60, 15.00, 15.40, 15.80 0.3/0.5 9.6x1.0
FSHRED-MD-0.3/0.5/1.0  1350-1430 675-715 13.80, 14.20, 14.60, 15.00, 15.40, 15.80 0.3/0.5/1.0 9.6x1.0
FSHRED-ME-C-0.3/0.5 (*1) 1430-1510 715-755 16.00, 16.40, 16.80, 17.20, 17.60, 18.00 0.3/0.5 9.6x1.0
FSHRED-ME-0.3/0.5/1.0  1430-1510 715-755 16.00, 16.40, 16.80, 17.20, 17.60, 18.00 0.3/0.5/1.0 9.6x1.0
FSHNIR-MA-C-0.3/0.5 (*1) 1500-1620 750-810 18.20,18.50, 18.80, 19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 0.3/0.5 14.0x1.0
FSHNIR-MA-0.3/0.5/1.0 1500-1620 750-810 18.20,18.50, 18.80, 19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 0.3/0.5/1.0 14.0x1.0
FSHNIR-MD-C-0.3/0.5 (*1) 1600-1710 800-855 20.60, 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.30 0.3/0.5 14.0x1.0
FSHNIR-MD-0.3/0.5/1.0 1600-1710 800-855 20.60, 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.30 0.3/0.5/1.0 14.0x1.0
FSHNIR-ME-C-0.3/0.5 (*1) 1710-1990 855-995 23.50, 24.20, 24.90,25.60, 26.30, 27.00, 27.70, 28.40, 29.10, 29.80 0.3/0.5 14.0x1.0
FSHNIR-ME-0.3/0.5/1.0 1710-1990 855-995 23.50, 24.20, 24.90,25.60, 26.30, 27.00, 27.70, 28.40, 29.10, 29.80 0.3/0.5/1.0 14.0x1.0
FSHNIR-MB-C-0.3/0.5 (*1) 1925-2300 963-1150 28.40, 29.00, 29.60, 30.20, 30.80, 31.40, 32.00, 32.60, 33.20 ,33.60 0.3/0.5 14.0x1.0
FSHNIR-MB-0.3/0.5/1.0 1925-2300 963-1150 28.40, 29.00, 29.60, 30.20, 30.80, 31.40, 32.00, 32.60, 33.20 ,33.60 0.3/0.5/1.0 14.0x1.0
FSHNIR-MC-C-0.3/0.5 (*1) 2400-3400 1200-1700 33.30, 33.60, 33.90, 34.20, 34.50, 34.80, 35.10, 35.40, 35.70 ,36.00 0.3/0.5 14.0x1.0
FSHNIR-MC-0.3/0.5/1.0 2400-3400 1200-1700 33.30, 33.60, 33.90, 34.20, 34.50, 34.80, 35.10, 35.40, 35.70 ,36.00 0.3/0.5/1.0 14.0x1.0
FSHNIR-FA-0.3/0.5/1.0 1500-1620 750-810 18.20-21.00 0.3/0.5/1.0 14.0x1.0
FSHNIR-FB-0.3/0.5/1.0 1925-2300 963-1150 28.00-33.60 0.3/0.5/1.0 14.0x1.0
FSHNIR-ER2 (*2) 1550 775 19.36 0.1-1.0 14.0x1.0
FSHNIR-ER (*2) 1560 780 19.65 0.1-1.0 14.0x1.0
FSHNIR-TM2 (*2) 1840 920 26.90 0.1-1.0 14.0x1.0
FSHNIR-TM (*2) 1950 975 29.30 0.1-1.0 14.0x1.0

(*1) サブタイプ"-c-"の結晶長の表記は分極反転(作用長)部分を示します。実際の結晶長は1mmです。

(*2) FSHVIS-YT/ER/TMはシングルQPMで長さが0.1mm〜1.0mmまで0.1mmステップで10種類(下図参照)、短パルスレーザーに最適な結晶長の特定に便利です。実際の結晶長は1mmです。

 

カテゴリーへ戻る▲ HCPメインページへ戻る▲

 

和周波発生用PPLN(SFG)

型番

入射波長 出射波長 QPM 結晶長 幅x厚み
  [nm] [nm]  [um]  [mm]  [mm]
SFVIS-MA-10/25/50 775-845/1550 516-544 6.90, 7.10, 7.30, 7.50, 7.70, 8.10 10/25/50 7.9x0.5
SFVIS-MD-10/25/50 1300-1400/1030 575-594 8.90, 9.01, 9.12, 9.23, 9.34, 9.45 10/25/50 7.9x0.5
SFVIS-MF-10/25/50 1350-1460/1030 584-604 9.38, 9.52, 9.66, 9.80, 9.94, 10.08 10/25/50 7.9x0.5
SFVIS-MG-10/25/50 1390-1560/1030 591-621 9.70, 9.97, 10.24, 10.51, 10.78, 11.05 10/25/50 7.9x0.5
SFVIS-MB-10/25/50 1520-1620/1122 625-642 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45 10/25/50 7.9x1.0
SFVIS-ME-10/25/50 1510-1650/1122 644-668 12.35, 12.59, 12.83, 13.07, 13.31, 13.55 10/25/50 7.9x1.0
SFVIS-MC-10/25/50 1900-2400/1064 682-737 14.90, 15.30, 15.70, 16.10, 16.50, 16.90, 17.30, 17.70, 18.10, 18.50 10/25/50 12.3x1.0
SFVIS-MH-10/25/50 2400-3000/1064 737-785 18.20, 18.50,18.80,19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 10/25/50 12.3x1.0
SFVIS-MI-10/25/50 2800-4500/1064 771-860 20.60, 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00,23.30 10/25/50 12.3x1.0
SFVIS-MJ-10/25/50 1900-2850/1550 850-1000 23.50, 24.20, 24.90,25.60, 26.30, 27.00, 27.70, 28.40, 29.10, 29.80 10/25/50 12.3x1.0
SFVIS-FA-10/25 775-845/1550 516-544 6.90-8.10 10/25 12.3x0.5

カテゴリーへ戻る▲ HCPメインページへ戻る▲

 

短パルス和周波発生用PPLN (SFG)

型番

入射波長 出射波長 QPM 結晶長 幅x厚み
  [nm] [nm]  [um]  [mm]  [mm]
FSFVIS-MA-0.3/0.5/1.0 775-845/1550 510-520 6.90, 7.10, 7.30, 7.50, 7.70, 8.10 0.3/0.5/1.0 9.6x0.5
FSFVIS-MA-C-0.3/0.5 (*1) 775-845/1550 510-520 6.90, 7.10, 7.30, 7.50, 7.70, 8.10 0.3/0.5 9.6x0.5
FSFVIS-MD-0.3/0.5/1.0 1300-1400/1030 575-594 8.90, 9.01, 9.12, 9.23, 9.34, 9.45 0.3/0.5/1.0 9.6x0.5
FSFVIS-MD-C-0.3/0.5 (*1) 1300-1400/1030 575-594 8.90, 9.01, 9.12, 9.23, 9.34, 9.45 0.3/0.5 9.6x0.5
FSFVIS-MF-0.3/0.5/1.0) 1350-1460/1030 584-604 9.38, 9.52, 9.66, 9.80, 9.94, 10.08 0.3/0.5/1.0 9.6x0.5
FSFVIS-MF-C-0.3/0.5 (*1) 1350-1460/1030 584-604 9.38, 9.52, 9.66, 9.80, 9.94, 10.08 0.3/0.5 9.6x0.5
FSFVIS-MG-0.3/0.5/1.0 1390-1560/1030 591-621 9.70, 9.97, 10.24, 10.51, 10.78, 11.05 0.3/0.5/1.0 9.6x0.5
FSFVIS-MG-C-0.3/0.5 (*1) 1390-1560/1030 591-621 9.70, 9.97, 10.24, 10.51, 10.78, 11.05 0.3/0.5 9.6x0.5
FSFVIS-MB-0.3/0.5/1.0 1520-1620/1064 625-642 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45 0.3/0.5/1.0 9.6x1.0
FSFVIS-MB-C-0.3/0.5 (*1) 1520-1620/1064 625-642 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45 0.3/0.5 9.6x1.0
FSFVIS-ME-0.3/0.5/1.0 1510-1650/1122 644-668 12.35, 12.59, 12.83, 13.07, 13.31, 13.55 0.3/0.5/1.0 9.6x1.0
FSFVIS-ME-C-0.3/0.5 (*1) 1510-1650/1122 644-668 12.35, 12.59, 12.83, 13.07, 13.31, 13.55 0.3/0.5 9.6x1.0
FSFVIS-MC-0.3/0.5/1.0 1900-2400/1064 682-737 14.90,15.30, 15.70,16.10, 16.50,16.90, 17.30,17.70, 18.10,18.50 0.3/0.5/1.0 14.0x1.0
FSFVIS-MC-C-0.3/0.5 (*1) 1900-2400/1064 682-737 14.90,15.30, 15.70,16.10, 16.50,16.90, 17.30,17.70, 18.10,18.50 0.3/0.5 14.0x1.0
FSFVIS-MH-0.3/0.5/1.0 2400-3000/1064 737-785 18.20, 18.50,18.80,19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 0.3/0.5/1.0 14.0x1.0
FSFVIS-MH-C-0.3/0.5 (*1) 2400-3000/1064 737-785 18.20, 18.50,18.80,19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 0.3/0.5 14.0x1.0
FSFVIS-MI-0.3/0.5/1.0 2800-4500/1064 771-860 20.60, 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00,23.30 0.3/0.5/1.0 14.0x1.0
FSFVIS-MI-C-0.3/0.5 (*1) 2800-4500/1064 771-860 20.60, 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00,23.30 0.3/0.5 14.0x1.0
FSFVIS-MJ-0.3/0.5/1.0 1900-2850/1550 850-1000 23.50, 24.20, 24.90,25.60, 26.30, 27.00, 27.70, 28.40, 29.10, 29.80 0.3/0.5/1.0 14.0x1.0
FSFVIS-MJ-C-0.3/0.5 (*1) 1900-2850/1550 850-1000 23.50, 24.20, 24.90,25.60, 26.30, 27.00, 27.70, 28.40, 29.10, 29.80 0.3/0.5 14.0x1.0

(*1) サブタイプ"-c-"の結晶長の表記は分極反転部分を示します。実際の結晶長は1mmです。

カテゴリーへ戻る▲ HCPメインページへ戻る▲

 

差周波発生用PPLN (DFG)

型番

入射波長 出射波長 QPM 結晶長 幅x厚み
  [nm] [nm]  [um]  [mm]  [mm]
DFMIR-MA-10/25/50 735-786/1064 2377-3008 18.20,18.50, 18.80, 19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 10/25/50 12.3x1.0
DFMIR-MB-10/25/50 775-870/1064 2853-4771 20.60, 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.30 10/25/50 12.3x1.0
DFMIR-MC-10/25/50 850-1000/1550 1882-2818 23.50, 24.20, 24.90, 25.60, 26.30, 27.00, 27.70, 28.40, 29.10, 29.80 10/25/50 12.3x1.0
DFMIR-FA-10/25 775-870/1064 2853-4771 20.50-23.50 10 12.3x1.0

カテゴリーへ戻る▲ HCPメインページへ戻る▲

 

光パラメトリック発生用PPLN (OPG/OPO/OPA/SPDC)

型番

入射波長 出射波長 QPM 結晶長 幅x厚み
  [nm] [nm]  [um]  [mm]  [mm]
OPMIR-SA-10/25/50  1064 1395-1415/4300-4500 27.5 10/25/50 2.0x2.0
OPMIR-SE-10/25/50  1064 1428-1453/3975-4175 28.46 10/25/50 2.0x2.0
OPMIR-SB-10/25/50  1064 1450-1485/3750-4000 29.0 10/25/50 3.0x3.0
OPMIR-SF-10/25/50  1064 1525-1590/3220-3520 30.30 10/25/50 3.0x3.0
OPMIR-SC-10/25/50  1064 1600-1850/2500-3100 31.30 10/25/50 3.0x3.0
OPMIR-SD-10/25/50  1064 1950-2128/2128-2400 32.25 10/25/50 3.0x3.0

OPMIR-MA-10/25/50 

1064 1400-2128/2128-4433 27.58, 27.91, 28.28, 28.67, 29.08, 29.52, 29.98, 30.49, 31.02, 31.59 10/25/50 12.3x1.0

OPMIR-FA-10/25

1064 1380-1800/1800-4500 27.50-31.60 10/25 12.3x1.0

カテゴリーへ戻る▲ HCPメインページへ戻る▲

 

短パルス光パラメトリック発生用PPLN (OPG/OPO/OPA/SPDC)

型番

入射波長 出射波長 QPM 結晶長 幅x厚み
  [nm] [nm]  [um]  [mm]  [mm]
FOPMIR-MA-0.3/0.5/1.0 (*1) 1064 1400-2128/2128-4433 27.58,27.91, 28.28, 28.67, 29.08, 29.52, 29.98, 30.49, 31.02, 31.59 0.3/0.5/1.0 14.0x1.0
FOPMIR-MA-C-0.3/0.5 (*1) 1064 1400-2128/2128-4433 27.58,27.91, 28.28, 28.67, 29.08, 29.52, 29.98, 30.49, 31.02, 31.59 0.3/0.5 14.0x1.0
FOPMIR-FA-0.3/0.5 800 1150-1500/1714-2628 20.50-23.50 0.3/0.5/1.0 14.0x1.0
FOPMIR-FB-0.3/0.5 1064 1400-2128/2128-4433 27.50-31.60 0.3/0.5/1.0 14.0x1.0

(*1) サブタイプ"-c-"の結晶長の表記は分極反転部分を示します。実際の結晶長は1mmです。

 カテゴリーへ戻る▲ HCPメインページへ戻る▲ 

 

HCPメインページへ戻る▲

取扱製品一覧へ戻る▲

 

 

(C)2018-2025 Broadband,Inc., all rights reserved.