光産業に関する技術・製品情報をご提供

有限会社ブロードバンド

このサイトでは各種製品のご紹介を始め、効率のよい製品の検索、時間の無い皆様に代わって

お探しのものを代行して調査するなど便利な機能を取り揃えております。是非ご活用ください。

TOP | 会社概要 | 最新情報 | 取扱製品 | 試作設計製造 | 製品調査 | 製品検索 | 見積り依頼 | イベント | LINK | サイトマップ

 
 

TOP

───────

  会社概要

───────

  最新情報

───────

  取扱製品

───────

  試作設計製造

───────

  製品調査

───────

  製品検索

───────

  見積り依頼

───────

  イベント

───────

  LINK

───────

  サイトマップ

───────

 

Broadband,Inc.

 

〒121-0832

東京都足立区

古千谷本町4-7-9

 

お問い合わせ

TEL:03-5838-0082

ask@bblaser.com

 

HC Photonics社

NEW 標準在庫PPLNリスト

HC Photonics社では在庫にある分極反転マスクを用いた短納期PPLNデバイスの提供を行っております。在庫結晶には既にARコートがついているためコストメリットが高く、最短3日で納入も可能です。

数量に限りがありますためご購入前に在庫状況の確認をお願いいたします、各結晶の仕様は型番のPDFファイルへのリンクよりご覧いただけます。

   在庫カテゴリー
  ・第2高調波発生用PPLN
  ・短パルス第2高調波発生用PPLN
  ・和周波発生用PPLN 
  ・短パルス和周波発生用PPLN
  ・差周波発生用PPLN
  ・光パラメトリック発生用PPLN
  ・短パルス光パラメトリック発生用PPLN

 標準在庫PPLN結晶リスト(PDF)

 標準PPLNリスト

第2高調波発生用PPLN

型番

入射波長[nm] 出射波長[nm] QPM [um] 結晶長 [mm] 幅 x 厚み [mm]
SHVIS-SA-10 976 488 5.28 10 2.0x0.5
SHVIS-SA-25 976 488 5.28 25 2.0x0.5
SHVIS-SA-50 976 488

5.28

50 2.0x0.5
SHVIS-SB-10 1064 532 6.92 10 2.0x0.5
SHVIS-SB-25 1064 532 6.92 25 2.0x0.5
SHVIS-SB-50 1064 532 6.92 50 2.0x0.5
SHVIS-SC-10 1122 561 8.15 10 2.0x0.5
SHVIS-SC-25 1122 561 8.15 25 2.0x0.5
SHVIS-SC-50 1122 561 8.15 50 2.0x0.5
SHVIS-MA-10 970-994 485-497 5.17, 5.20, 5.23, 5.26, 5.29, 5.32 10 7.9x0.5
SHVIS-MA-25  970-994 485-497 5.17, 5.20, 5.23, 5.26, 5.29, 5.32 25 7.9x0.5
SHVIS-MA-50  970-994 485-497 5.17, 5.20, 5.23, 5.26, 5.29, 5.32 50 7.9x0.5
SHVIS-MG-10 990-1005 495-502.5 5.51, 5.55, 5.59, 5.63, 5.67, 5.71  10 7.9x0.5
SHVIS-MG-25  990-1005 495-502.5 5.51, 5.55, 5.59, 5.63, 5.67, 5.71  25 7.9x0.5
SHVIS-MG-50  990-1005 495-502.5 5.51, 5.55, 5.59, 5.63, 5.67, 5.71  50 7.9x0.5
SHVIS-MH-10  1005-1020 502.5-510 5.80, 5.84, 5.88, 5.92, 5.96, 6.00 10 7.9x0.5
SHVIS-MH-25  1005-1020 502.5-510 5.80, 5.84, 5.88, 5.92, 5.96, 6.00 25 7.9x0.5
SHVIS-MH-50  1005-1020 502.5-510 5.80, 5.84, 5.88, 5.92, 5.96, 6.00 50 7.9x0.5
SHVIS-MB-10  1020-1040 510-520 6.13, 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 10 7.9x0.5
SHVIS-MB-25  1020-1040 510-520 6.13, 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 25 7.9x0.5
SHVIS-MB-50  1020-1040 510-520 6.13, 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 50 7.9x0.5
SHVIS-MC-10  1040-1070 520-535 6.45, 6.51, 6.57, 6.63, 6.69, 6.75 10 7.9x0.5
SHVIS-MC-25  1040-1070 520-535 6.45, 6.51, 6.57, 6.63, 6.69, 6.75 25 7.9x0.5
SHVIS-MC-50  1040-1070 520-535 6.45, 6.51, 6.57, 6.63, 6.69, 6.75 50 7.9x0.5
SHVIS-MD-10  1060-1085 530-542 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96,7.00

10

7.9x0.5
SHVIS-MD-25  1060-1085 530-542 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96,7.00 25 7.9x0.5
SHVIS-MD-50  1060-1085 530-542 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96,7.00 50 7.9x0.5
SHVIS-MI-10  1080-1100 540-550 7.28, 7.34, 7.40, 7.46, 7.52, 7.58

10

7.9x0.5
SHVIS-MI-25  1080-1100 540-550 7.28, 7.34, 7.40, 7.46, 7.52, 7.58 25 7.9x0.5
SHVIS-MI-50  1080-1100 540-550 7.28, 7.34, 7.40, 7.46, 7.52, 7.58 50 7.9x0.5
SHVIS-MJ-10  1100-1120 550-560 7.70, 7.76, 7.82, 7.88, 7.94, 8.00 10 7.9x0.5
SHVIS-MJ-25  1100-1120 550-560 7.70, 7.76, 7.82, 7.88, 7.94, 8.00 25 7.9x0.5
SHVIS-MJ-50  1100-1120 550-560 7.70, 7.76, 7.82, 7.88, 7.94, 8.00 50 7.9x0.5
SHVIS-ME-10  1120-1150 560-575 8.15, 8.25, 8.35, 8.45, 8.55, 8.65 10 7.9x0.5
SHVIS-ME-25  1120-1150 560-575 8.15, 8.25, 8.35, 8.45, 8.55, 8.65 25 7.9x0.5
SHVIS-ME-50  1120-1150 560-575 8.15, 8.25, 8.35, 8.45, 8.55, 8.65 50 7.9x0.5
SHVIS-MF-10 1150-1180 575-590 8.90, 9.01, 9.12, 9.23, 9.34, 9.45 10 7.9x0.5
SHVIS-MF-25 1150-1180 575-590 8.90, 9.01, 9.12, 9.23, 9.34, 9.45 25 7.9x0.5
SHVIS-MF-50 1150-1180 575-590 8.90, 9.01, 9.12, 9.23, 9.34, 9.45 50 7.9x0.5
SHVIS-FA-10 1120-1150 560-575 8.10-8.90 10 12.3x0.5
SHVIS-FA-25 1120-1150 560-575 8.10-8.90 25 12.3x0.5
SHVIS-FB-10 1150-1190 575-595 8.85-9.75 10 12.3x0.5
SHVIS-FB-25 1150-1190 575-595 8.85-9.75 25 12.3x0.5
SHRED-MF-10 1175-1210 587.5-605 9.38, 9.52, 9.66, 9.80, 9.94, 10.08 10 7.9x0.5
SHRED-MF-25 1175-1210 587.5-605 9.38, 9.52, 9.66, 9.80, 9.94, 10.08 25 7.9x0.5
SHRED-MF-50 1175-1210 587.5-605 9.38, 9.52, 9.66, 9.80, 9.94, 10.08 50 7.9x0.5
SHRED-MA-10 1200-1250 600-625 9.70, 9.97, 10.24, 10.51, 10.78, 11.05 10 7.9x0.5
SHRED-MA-25 1200-1250 600-625 9.70, 9.97, 10.24, 10.51, 10.78, 11.05 25 7.9x0.5
SHRED-MA-50 1200-1250 600-625 9.70, 9.97, 10.24, 10.51, 10.78, 11.05 50 7.9x0.5
SHRED-MB-10  1250-1300 625-650 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45 10 7.9x1.0
SHRED-MB-25  1250-1300 625-650 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45 25 7.9x1.0
SHRED-MB-50  1250-1300 625-650 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45 50 7.9x1.0
SHRED-MC-10  1290-1350 645-675 12.35, 12.59, 12.83, 13.07, 13.31, 13.55 10 7.9x1.0
SHRED-MC-25  1290-1350 645-675 12.35, 12.59, 12.83, 13.07, 13.31, 13.55 25 7.9x1.0
SHRED-MC-50  1290-1350 645-675 12.35, 12.59, 12.83, 13.07, 13.31, 13.55 50 7.9x1.0
SHRED-MD-10  1350-1430 675-715 13.80, 14.20, 14.60, 15.00, 15.40, 15.80

10

7.9x1.0
SHRED-MD-25  1350-1430 675-715 13.80, 14.20, 14.60, 15.00, 15.40, 15.80 25 7.9x1.0
SHRED-MD-50  1350-1430 675-715 13.80, 14.20, 14.60, 15.00, 15.40, 15.80 50 7.9x1.0
SHRED-ME-10  1430-1510 715-755 16.00, 16.40, 16.80, 17.20, 17.60, 18.00

10

7.9x1.0
SHRED-ME-25 1350-1430 675-715 16.00, 16.40, 16.80, 17.20, 17.60, 18.00 25 7.9x1.0
SHRED-ME-50  1350-1430 675-715 16.00, 16.40, 16.80, 17.20, 17.60, 18.00 50 7.9x1.0
SHRED-FA-10 1190-1244 595-622 9.70-11.05 10 12.3x0.5
SHRED-FA-25 1190-1244 595-622 9.70-11.05 25 12.3x0.5
SHRED-FB-10 1244-1300 622-650 11.00-12.55 10 12.3x0.5
SHRED-FB-25 1244-1300 622-650 11.00-12.55 25 12.3x0.5
SHRED-FC-10 1300-1360 650-680 12.50-13.85 10 12.3x0.5
SHRED-FC-25 1300-1360 650-680 12.50-13.85 25 12.3x0.5
SHRED-FD-10 1350-1450 675-725 13.80-16.00 10 12.3x0.5
SHRED-FD-25 1350-1450 675-725 13.80-16.00 25 12.3x0.5
SHRED-FE-10 1430-1510 715-755 15.90-18.10 10 12.3x0.5
SHRED-FE-25 1430-1510 715-755 15.90-18.10 25 12.3x0.5
SHNIR-SA-10  1550 775 19.36 10 2.0x1.0
SHNIR-SA-25  1550 775 19.36 25 2.0x1.0
SHNIR-SA-50  1550 775 19.36 50 2.0x1.0
SHNIR-MA-10  1500-1620 750-810 18.20,18.50, 18.80, 19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 10 12.3x1.0
SHNIR-MA-25  1500-1620 750-810 18.20,18.50, 18.80, 19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 25 12.3x1.0
SHNIR-MA-50  1500-1620 750-810 18.20,18.50, 18.80, 19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 50 12.3x1.0
SHNIR-MD-10  1600-1710 800-855 20.60, 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00 ,23.30 10 12.3x1.0
SHNIR-MD-25  1600-1710 800-855 20.60, 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00 ,23.30 25 12.3x1.0
SHNIR-MD-50 1600-1710 800-855 20.60, 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00 ,23.30 50 12.3x1.0
SHNIR-ME-10  1710-1990 855-995 23.50, 24.20, 24.90, 25.60, 26.30, 27.00, 27.70, 28.40, 29.10 ,29.80 10 12.3x1.0
SHNIR-ME-25  1710-1990 855-995 23.50, 24.20, 24.90, 25.60, 26.30, 27.00, 27.70, 28.40, 29.10 ,29.80 25 12.3x1.0
SHNIR-ME-50 1710-1990 855-995 23.50, 24.20, 24.90, 25.60, 26.30, 27.00, 27.70, 28.40, 29.10 ,29.80 50 12.3x1.0
SHNIR-MB-10  1925-2300 963-1150 28.40, 29.00, 29.60, 30.20, 30.80, 31.40, 32.00, 32.60, 33.20 ,33.60 10 12.3x1.0
SHNIR-MB-25  1925-2300 963-1150 28.40, 29.00, 29.60, 30.20, 30.80, 31.40, 32.00, 32.60, 33.20 ,33.60 25 12.3x1.0
SHNIR-MB-50 1925-2300 963-1150 28.40, 29.00, 29.60, 30.20, 30.80, 31.40, 32.00, 32.60, 33.20 ,33.60 50 12.3x1.0
SHNIR-MC-10  2400-3400 1200-1700 33.30, 33.60, 33.90, 34.20, 34.50, 34.80, 35.10, 35.40, 35.70, 36.00 10 12.3x1.0
SHNIR-MC-25  2400-3400 1200-1700 33.30, 33.60, 33.90, 34.20, 34.50, 34.80, 35.10, 35.40, 35.70, 36.00 25 12.3x1.0
SHNIR-MC-50  2400-3400 1200-1700 33.30, 33.60, 33.90, 34.20, 34.50, 34.80, 35.10, 35.40, 35.70, 36.00 50 12.3x1.0
SHNIR-FA-10 1500-1620 750-810 18.00-21.00 10 12.3x1.0
SHNIR-FA-25 1500-1620 750-810 18.00-21.00 25 12.3x1.0
SHNIR-FD-10 1600-1710 800-855 20.50-23.50 10 12.3x1.0
SHNIR-FD-25 1600-1710 800-855 20.50-23.50 25 12.3x1.0
SHNIR-FE-10 1710-1925 855-962.5 23.40-28.50 10 12.3x1.0
SHNIR-FE-25 1710-1925 855-962.5 23.40-28.50 25 12.3x1.0
SHNIR-FB-10 1925-2300 962.5-1150 28.40-33.60 10 12.3x1.0
SHNIR-FB-25 1925-2300 962.5-1150 28.40-33.60 25 12.3x1.0
SHNIR-FC-10 2400-3400 1200-1700 33.30-36.00 10 12.3x1.0
SHNIR-FC-25 2400-3400 1200-1700 33.30-36.00 25 12.3x1.0

カテゴリーへ戻る▲

短パルス第2高調波発生用PPLN

型番

入射波長[nm] 出射波長[nm] QPM [um] 結晶長 [mm] 幅 x 厚み [mm]
FSHVIS-MA-C-0.3 (*1) 970-994 485-497 5.17, 5.20, 5.23, 5.26, 5.29, 5.32 0.3 9.6x0.5
FSHVIS-MA-C-0.5 (*1) 970-994 485-497 5.17, 5.20, 5.23, 5.26, 5.29, 5.32 0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MA-0.3  970-994 485-497 5.17, 5.20, 5.23, 5.26, 5.29, 5.32 0.3 9.6x0.5
FSHVIS-MA-0.5 970-994 485-497 5.17, 5.20, 5.23, 5.26, 5.29, 5.32 0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MA-1.0 970-994 485-497 5.17, 5.20, 5.23, 5.26, 5.29, 5.32 1.0 9.6x0.5
FSHVIS-MB-C-0.3 (*1) 1020-1040 510-520 6.13, 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 0.3 9.6x0.5
FSHVIS-MB-C-0.5 (*1) 1020-1040 510-520 6.13, 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MB-0.3  1020-1040 510-520 6.13, 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 0.3 9.6x0.5
FSHVIS-MB-0.5 1020-1040 510-520 6.13, 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MB-1.0 1020-1040 510-520 6.13, 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 1.0 9.6x0.5
FSHVIS-MC-C-0.3  (*1) 1040-1070 520-535 6.45, 6.51, 6.57, 6.63, 6.69, 6.75 0.3 9.6x0.5
FSHVIS-MC-C-0.5  (*1) 1040-1070 520-535 6.45, 6.51, 6.57, 6.63, 6.69, 6.75 0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MC-0.3  1040-1070 520-535 6.45, 6.51, 6.57, 6.63, 6.69, 6.75 0.3 9.6x0.5
FSHVIS-MC-0.5 1040-1070 520-535 6.45, 6.51, 6.57, 6.63, 6.69, 6.75 0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MC-1.0 1040-1070 520-535 6.45, 6.51, 6.57, 6.63, 6.69, 6.75 1.0 9.6x0.5
FSHVIS-MD-C-0.3 (*1) 1060-1085 530-542 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96,7.00 0.3 9.6x0.5
FSHVIS-MD-C-0.5 (*1) 1060-1085 530-542 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96,7.00 0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MD-0.3 1060-1085 530-542 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96,7.00 0.3 9.6x0.5
FSHVIS-MD-0.5 1060-1085 530-542 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96,7.00 0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MD-1.0 1060-1085 530-542 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96,7.00 1.0 9.6x0.5
FSHVIS-ME-C-0.3 (*1) 1120-1150 560-575 8.15, 8.25, 8.35, 8.45, 8.55, 8.65 0.3 9.6x0.5
FSHVIS-ME-C-0.5 (*1) 1120-1150 560-575 8.15, 8.25, 8.35, 8.45, 8.55, 8.65 0.5 9.6x0.5
FSHVIS-ME-0.3  1120-1150 560-575 8.15, 8.25, 8.35, 8.45, 8.55, 8.65 0.3 9.6x0.5
FSHVIS-ME-0.5 1120-1150 560-575 8.15, 8.25, 8.35, 8.45, 8.55, 8.65 0.5 9.6x0.5
FSHVIS-ME-1.0 1120-1150 560-575 8.15, 8.25, 8.35, 8.45, 8.55, 8.65 1.0 9.6x0.5
FSHVIS-MF-C-0.3 (*1) 1150-1180 575-590 8.90, 9.01, 9.12, 9.23, 9.34, 9.45 0.3 9.6x0.5
FSHVIS-MF-C-0.5 (*1) 1150-1180 575-590 8.90, 9.01, 9.12, 9.23, 9.34, 9.45 0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MF-0.3  1150-1180 575-590 8.90, 9.01, 9.12, 9.23, 9.34, 9.45 0.3 9.6x0.5
FSHVIS-MF-0.5 1150-1180 575-590 8.90, 9.01, 9.12, 9.23, 9.34, 9.45 0.5 9.6x0.5
FSHVIS-MF-1.0 1150-1180 575-590 8.90, 9.01, 9.12, 9.23, 9.34, 9.45 1.0 9.6x0.5
FSHVIS-YT (*2) 1030 515 6.30 0.1-1.0 14.0x0.5
FSHRED-MA-C-0.3 (*1) 1200-1250 600-625 9.70, 9.97, 10.24, 10.51, 10.78, 11.05 0.3 9.6x0.5
FSHRED-MA-C-0.5 (*1) 1200-1250 600-625 9.70, 9.97, 10.24, 10.51, 10.78, 11.05 0.5 9.6x0.5
FSHRED-MA-0.3  1200-1250 600-625 9.70, 9.97, 10.24, 10.51, 10.78, 11.05 0.3 9.6x0.5
FSHRED-MA-0.5 1200-1250 600-625 9.70, 9.97, 10.24, 10.51, 10.78, 11.05 0.5 9.6x0.5
FSHRED-MA-1.0 1200-1250 600-625 9.70, 9.97, 10.24, 10.51, 10.78, 11.05 1.0 9.6x0.5
FSHRED-MB-C-0.3 (*1) 1250-1300 625-650 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45  0.3 9.6x1.0
FSHRED-MB-C-0.5 (*1) 1250-1300 625-650 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45  0.5 9.6x1.0
FSHRED-MB-0.3  1250-1300 625-650 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45  0.3 9.6x1.0
FSHRED-MB-0.5 1250-1300 625-650 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45  0.5 9.6x1.0
FSHRED-MB-1.0 1250-1300 625-650 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45  1.0 9.6x1.0
FSHRED-MC-C-0.3  (*1) 1290-1350 645-675 12.35, 12.59, 12.83, 13.07, 13.31, 13.55 0.3 9.6x1.0
FSHRED-MC-C-0.5  (*1) 1290-1350 645-675 12.35, 12.59, 12.83, 13.07, 13.31, 13.55 0.5 9.6x1.0
FSHRED-MC-0.3  1290-1350 645-675 12.35, 12.59, 12.83, 13.07, 13.31, 13.55 0.3 9.6x1.0
FSHRED-MC-0.5 1290-1350 645-675 12.35, 12.59, 12.83, 13.07, 13.31, 13.55 0.5 9.6x1.0
FSHRED-MC-1.0 1290-1350 645-675 12.35, 12.59, 12.83, 13.07, 13.31, 13.55 1.0 9.6x1.0
FSHRED-MD-C-0.3 (*1) 1350-1430 675-715 13.80, 14.20, 14.60, 15.00, 15.40, 15.80 0.3 9.6x1.0
FSHRED-MD-C-0.5 (*1) 1350-1430 675-715 13.80, 14.20, 14.60, 15.00, 15.40, 15.80 0.5 9.6x1.0
FSHRED-MD-0.3 1350-1430 675-715 13.80, 14.20, 14.60, 15.00, 15.40, 15.80 0.3 9.6x1.0
FSHRED-MD-0.5 1350-1430 675-715 13.80, 14.20, 14.60, 15.00, 15.40, 15.80 0.5 9.6x1.0
FSHRED-MD-1.0 1350-1430 675-715 13.80, 14.20, 14.60, 15.00, 15.40, 15.80 1.0 9.6x1.0
FSHNIR-MA-C-0.3 (*1) 1500-1620 750-810 18.20,18.50, 18.80, 19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 0.3 14.0x1.0
FSHNIR-MA-C-0.5 (*1) 1500-1620 750-810 18.20,18.50, 18.80, 19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 0.5 14.0x1.0
FSHNIR-MA-0.3 1500-1620 750-810 18.20,18.50, 18.80, 19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 0.3 14.0x1.0
FSHNIR-MA-0.5 1500-1620 750-810 18.20,18.50, 18.80, 19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 0.5 14.0x1.0
FSHNIR-MA-1.0 1500-1620 750-810 18.20,18.50, 18.80, 19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 1.0 14.0x1.0
FSHNIR-MB-C-0.3 (*1) 1925-2300 963-1150 28.40, 29.00, 29.60, 30.20, 30.80, 31.40, 32.00, 32.60, 33.20 ,33.60 0.3 14.0x1.0
FSHNIR-MB-C-0.5 (*1) 1925-2300 963-1150 28.40, 29.00, 29.60, 30.20, 30.80, 31.40, 32.00, 32.60, 33.20 ,33.60 0.5 14.0x1.0
FSHNIR-MB-0.3 1925-2300 963-1150 28.40, 29.00, 29.60, 30.20, 30.80, 31.40, 32.00, 32.60, 33.20 ,33.60 0.3 14.0x1.0
FSHNIR-MB-0.5 1925-2300 963-1150 28.40, 29.00, 29.60, 30.20, 30.80, 31.40, 32.00, 32.60, 33.20 ,33.60 0.5 14.0x1.0
FSHNIR-MB-1.0 1925-2300 963-1150 28.40, 29.00, 29.60, 30.20, 30.80, 31.40, 32.00, 32.60, 33.20 ,33.60 1.0 14.0x1.0
FSHNIR-MC-C-0.3 (*1) 2400-3400 1200-1700 33.30, 33.60, 33.90, 34.20, 34.50, 34.80, 35.10, 35.40, 35.70 ,36.00 0.3 14.0x1.0
FSHNIR-MC-C-0.5 (*1) 2400-3400 1200-1700 33.30, 33.60, 33.90, 34.20, 34.50, 34.80, 35.10, 35.40, 35.70 ,36.00 0.5 14.0x1.0
FSHNIR-MC-0.3 2400-3400 1200-1700 33.30, 33.60, 33.90, 34.20, 34.50, 34.80, 35.10, 35.40, 35.70 ,36.00 0.3 14.0x1.0
FSHNIR-MC-0.5 2400-3400 1200-1700 33.30, 33.60, 33.90, 34.20, 34.50, 34.80, 35.10, 35.40, 35.70 ,36.00 0.5 14.0x1.0
FSHNIR-MC-1.0 2400-3400 1200-1700 33.30, 33.60, 33.90, 34.20, 34.50, 34.80, 35.10, 35.40, 35.70 ,36.00 1.0 14.0x1.0
FSHNIR-FA-0.3 1500-1620 750-810 18.20-21.00 0.3 14.0x1.0
FSHNIR-FA-0.5 1500-1620 750-810 18.20-21.00 0.5 14.0x1.0
FSHNIR-FA-1.0 1500-1620 750-810 18.20-21.00 1.0 14.0x1.0
FSHNIR-FB-0.3 1925-2300 963-1150 28.00-33.60 0.3 14.0x1.0
FSHNIR-FB-0.5 1925-2300 963-1150 28.00-33.60 0.5 14.0x1.0
FSHNIR-FB-1.0 1925-2300 963-1150 28.00-33.60 1.0 14.0x1.0
FSHNIR-ER (*2) 1560 780 19.65 0.1-1.0 14.0x1.0
FSHNIR-TM (*2) 1950 975 29.30 0.1-1.0 14.0x1.0

(*1) サブタイプ"-c-"の結晶長の表記は分極反転部分を示します。実際の結晶長は1mmです。

(*2) FSHVIS-YT/ER/TMはシングルQPMで長さが0.1mm〜1.0mmまで0.1mmステップで10種類(下図参照)、短パルスレーザーに最適な結晶長の特定に便利です。

カテゴリーへ戻る▲

和周波発生用PPLN

型番

入射波長[nm] 出射波長[nm] QPM [um] 結晶長 [mm] 幅 x 厚み [mm]
SFVIS-MA-10 775-845/1550 516-544 6.90, 7.10, 7.30, 7.50, 7.70, 8.10 10 7.9x0.5
SFVIS-MA-25 775-845/1550 516-544 6.90, 7.10, 7.30, 7.50, 7.70, 8.10 25 7.9x0.5
SFVIS-MA-50 775-845/1550 516-544

6.90, 7.10, 7.30, 7.50, 7.70, 8.10

50 7.9x0.5
SFVIS-MB-10 1520-1620/1064 625-642 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45 10 7.9x1.0
SFVIS-MB-25 1520-1620/1064 625-642 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45 25 7.9x1.0
SFVIS-MB-50 1520-1620/1064 625-642 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45 50 7.9x1.0
SFVIS-MC-10 1900-2300/1064 682-737 14.90, 15.30, 15.70, 16.10, 16.50, 16.90, 17.30, 17.70, 18.10, 18.50 10 12.3x1.0
SFVIS-MC-25 1900-2300/1064 682-737 14.90, 15.30, 15.70, 16.10, 16.50, 16.90, 17.30, 17.70, 18.10, 18.50 25 12.3x1.0
SFVIS-MC-50 1900-2300/1064 682-737 14.90, 15.30, 15.70, 16.10, 16.50, 16.90, 17.30, 17.70, 18.10, 18.50 50 12.3x1.0
SFVIS-FA-10 775-845/1550 516-544 6.90-8.10 10 12.3x0.5
SFVIS-FA-25 775-845/1550 516-544 6.90-8.10 25 12.3x0.5
SFVIS-FA-50 775-845/1550 516-544 6.90-8.10 50 12.3x0.5

カテゴリーへ戻る▲

短パルス和周波発生用PPLN

型番

入射波長[nm] 出射波長[nm] QPM [um] 結晶長 [mm] 幅 x 厚み [mm]
FSFVIS-MA-C-0.3 (*1) 775-845/1550 510-520 6.90, 7.10, 7.30, 7.50, 7.70, 8.10 0.3 9.6x0.5
FSFVIS-MA-C-0.5 (*1) 775-845/1550 510-520 6.90, 7.10, 7.30, 7.50, 7.70, 8.10 0.5 9.6x0.5
FSFVIS-MA-0.3 775-845/1550 510-520 6.90, 7.10, 7.30, 7.50, 7.70, 8.10 0.3 9.6x0.5
FSFVIS-MA-0.5 775-845/1550 510-520 6.90, 7.10, 7.30, 7.50, 7.70, 8.10 0.5 9.6x0.5
FSFVIS-MA-1.0 775-845/1550 510-520

6.90, 7.10, 7.30, 7.50, 7.70, 8.10

1.0 9.6x0.5
FSFVIS-MB-C-0.3 (*1) 1520-1620/1064 625-642 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45 0.3 9.6x1.0
FSFVIS-MB-C-0.5 (*1) 1520-1620/1064 625-642 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45 0.5 9.6x1.0
FSFVIS-MB-0.3 1520-1620/1064 625-642 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45 0.3 9.6x1.0
FSFVIS-MB-0.5 1520-1620/1064 625-642 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45 0.5 9.6x1.0
FSFVIS-MB-1.0 1520-1620/1064 625-642 11.25, 11.49, 11.73, 11.97, 12.21, 12.45 1.0 9.6x1.0
FSFVIS-MC-C-0.3 (*1) 1900-2400/1064 682-737 14.90,15.30, 15.70,16.10, 16.50,16.90, 17.30,17.70, 18.10,18.50 0.3 9.6x1.0
FSFVIS-MC-C-0.5 (*1) 1900-2400/1064 682-737 14.90,15.30, 15.70,16.10, 16.50,16.90, 17.30,17.70, 18.10,18.50 0.5 9.6x1.0
FSFVIS-MC-0.3 1900-2400/1064 682-737 14.90,15.30, 15.70,16.10, 16.50,16.90, 17.30,17.70, 18.10,18.50 0.3 9.6x1.0
FSFVIS-MC-0.5 1900-2400/1064 682-737 14.90,15.30, 15.70,16.10, 16.50,16.90, 17.30,17.70, 18.10,18.50 0.5 9.6x1.0
FSFVIS-MC-1.0 1900-2400/1064 682-737 14.90,15.30, 15.70,16.10, 16.50,16.90, 17.30,17.70, 18.10,18.50 1.0 9.6x1.0

(*1) サブタイプ"-c-"の結晶長の表記は分極反転部分を示します。実際の結晶長は1mmです。

カテゴリーへ戻る▲

差周波発生用PPLN

型番

入射波長[nm] 出射波長[nm] QPM [um] 結晶長 [mm] 幅 x 厚み [mm]
DFMIR-MA-10 735-786/1064 2377-3008 18.20,18.50, 18.80, 19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 10 12.3x1.0
DFMIR-MA-25 735-786/1064 2377-3008 18.20,18.50, 18.80, 19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 25 12.3x1.0
DFMIR-MA-50 735-786/1064 2377-3008

18.20,18.50, 18.80, 19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90

50 12.3x1.0
DFMIR-MB-10 775-870/1064 2853-4771 20.60, 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.30 10 12.3x1.0
DFMIR-MB-25 775-870/1064 2853-4771 20.60, 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.30 25 12.3x1.0
